УКРАЇНА
ВІЛЬШАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВІЛЬШАНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ” ВІЛЬШАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
26600, Кіровоградська область, Голованівський район, смт.Вільшанка, вул. Миру, 30
тел.9-75-51, 9-70-48, e–mail: vilcrl@ukr.net
Інформація про мережу закладів ПМСД Голованівського району
Район | Населений пункт району | Кількість населення в розрізі населених пунктів | ЛА з адресами | Кіль-кість працю-ючих лікарів ПМСД | Відстань до ЦРЛ | ФАП або ФП з адресою | Відстань до Вільшанської ЛА ЦПМСД |
Вільшан-ський | смт.Вільшанка | 5365 | Вільшанська ЛА смт.Вільшанка вул.Миру, 30 | 6 | 0 | ||
с.Йосипівка | 498 | 10 | 1. Йосипівський ФП с.Йосипівка вул.Шевченка,42 | 10 | |||
с.Залізничне | 240 | 12 | 2. Залізничний ФП, с.Залізничне, вул..Привокзальна, 18 | 12 | |||
с.Добре | 745 | 10 | 3. Добрівський ФАП с.Добре, вул..Димитрова, 10 | 10 | |||
с.Сухий Ташлик | 694 | 17 | 4. Сухоташлицький ФАП с.Сухий Ташлик, вул.Центральна, 77а | 17 | |||
с.Станкувате | 276 | 17 | 5.Станкуватський ФП с.Станкувате, вул.Миру, 44 | 17 | |||
с.Куца Балка | 214 | 10 | 6.Куцобалківський ФП с.Куца Балка, вул.Центральна, 35 | 10 | |||
с.Синюха | 96 | 6 | 7.Синюхський ФП с.Синюха, вул.Енергетиків, 5 | 6 | |||
с.Березова Балка | 349 | 12 | 8.Березовобалківський ФП с.Березова Балка, вул.Квітнева, 65 | 12 | |||
с.Мала Вільшанка | 301 | 18 | 9.Маловільшанський ФП с.Мала Вільшанка, вул. Леніна,7 | 18 | |||
с.Дорожинка | 503 | 15 | 10.Дорожинський ФП с.Дорожинка, вул..Леніна, 60 | 15 | |||
с.Калмазово | 326 | 7 | 11.Калмазівський ФП с.Калмазово, вул..Топольнікова, 10 | 7 | |||
с.Осички | 286 | 6 | 12.Осичківський ФП, с.Осички, вул.Л.Гірник, 47 | 6 | |||
Вільшан-ський | с.Добрянка | 994 | Добрянська ЛА ЗПСМ с.Добрянка, вул. Петровського,1 | 2 | 15 | ||
с.Бузникувате | 330 | 23 | 1.Бузникуватський ФП с.Бузникувате, вул.Леніна, 63 | 21 | |||
с.Чистопілля | 223 | 26 | 2.Чистопільський ФП с.Чистопілля, вул.Садова, 1 | 24 | |||
с.Коритно-Забузьке | 283 | 27 | 3.Коритнозабузький ФАП с.Коритно-Забузьке, вул.Ковпака, 1 | 10 | |||
с.Плоско-Забузьке | 476 | 30 | 4.Плоскозабузький ФАП с.Плоско-Забузьке, вул.Центральна, 54 | 28 | |||
с.Вівсяники | 326 | 18 | 5.Вівсяниківський ФАП с.Вівсяники, вул. Медична, 2 | 16 |
Головний лікар
КНП “Вільшанський центр ПМСД” Світлана НЕЗДВЕЦЬКА
